ЗАТВЕРДЖЕНО | ||
рішення виконкому Новогродівської міської ради 23.06.2021 №_117__ | ||
Тарифи на платні медичні послуги, що надаються Комунальним некомерційним підприємством "Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради" |
||
Код послуги | Назва послуги | Тариф, грн. (з ПДВ, без копійок) |
Прийом лікарями (безкоштовно за наявністю електронного направлення від сімейного лікаря) | ||
1.001 | Прийом терапевта | 46 |
1.002 | Прийом невропатолога | 49 |
1.003 | Прийом дерматолога | 45 |
1.004 | Прийом офтольмолога | 49 |
1.005 | Прийом отолоринголога | 49 |
1.006 | Прийом фтізіатра | 52 |
1.007 | Прийом хірурга | 46 |
1.008 | Прийом кардіолога | 42 |
1.009 | Прийом гастроентеролога | 48 |
1.010 | Прийом травматолог | 48 |
1.011 | Прийом інфекціоніста | 42 |
Клініко-лабораторні дослідження (безкоштовно за наявністю електронного направлення та для хворих стаціонару за призначенням лікаря) | ||
2.001 | Видача копій результатів аналізів | 5 |
2.002 | Забір капілярної крові | 6 |
2.003 | Загальний аналіз крові | 68 |
2.004 | Загальний аналіз крові (без ШОЕ) | 59 |
2.005 | Визначення групи крові та резус-фактора | 62 |
2.006 | Аналіз крові на сифіліз | 42 |
2.007 | Біохімічний аналіз крові | 107 |
2.008 | Коагулограма (згортання крові) | 88 |
2.009 | Аналіз крові на гемоглобін | 13 |
2.010 | Аналіз крові на визначення глікозильованого гемоглобіну | 126 |
2.011 | Аналіз крові на цукор | 45 |
2.012 | Аналіз крові на холестерин | 40 |
2.013 | Аналіз крові на білірубін | 44 |
2.014 | АлАТ (аланинаминотрансфераза) | 34 |
2.015 | АсАТ (аспартатамиотрансфераза) | 34 |
2.016 | Дослідження крові на С-реактивний білок (СРБ) | 37 |
2.017 | Дослідження крові на ревмофактор | 30 |
2.018 | Дослідження крові на креатенін | 30 |
2.019 | Визначення сечовини в сиворотке крові | 40 |
2.020 | Дослідження мокротиння | 23 |
2.021 | Загальний аналіз сечі | 35 |
2.022 | Аналіз сечі на цукор | 26 |
2.023 | Аналіз сечі за Зимницьким | 25 |
2.024 | Аналіз сечі за Нечипоренком | 19 |
2.025 | Аналіз сечі на білок | 30 |
2.026 | Капрограма (загальний аналіз калу) | 25 |
2.027 | Дослідження калу на приховану кров | 9 |
2.028 | Дослідження калу на лямблії (найпростіші) | 15 |
2.029 | Дослідження калу на яйця гельмінтів | 21 |
2.030 | Дослідження мазка на гонорею | 20 |
2.031 | Дослідження зішкрібу на яйця гостриків | 19 |
2.032 | Дослідження мокротіння | 25 |
Рентгенологічні дослідження (безкоштовно за наявністю електронного направлення та для хворих стаціонару за призначенням лікаря) | ||
3.001 | Флюорогріфія | 43 |
3.002 | Рентгеногріфія (плівка 24*30) | 87 |
3.003 | Рентгенографія (плівка 18*24) | 82 |
3.004 | Рентгенографія (плівка 13*18) | 68 |
Дослідження з функціональної діагностики (безкоштовно для хворих стаціонару за призначенням лікаря) | ||
4.001 | ЕКГ-дослідження | 68 |
4.002 | Довготривале ЕКГ-дослідження (Холтеровське моніторування з обробкою матеріалів за добу | 265 |
4.003 | ЕКГ-дослідження з дозованим фізичним навантаженням (з заміром артеріального тиску) | 107 |
4.004 | Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними пробами та комп'ютерним аналізом отриманих данних з визначенням ступеню вентиляційної недостатності | 111 |
4.005 | Ехокардіографія | 288 |
4.006 | Вимір артеріального тиску та пульсу | 15 |
4.007 | Визначення профілю артеріального тиску зі зміною положення тіла | 29 |
Оздоровчі масажи (безкоштовно за наявністю електронного направлення та для хворих стаціонару за призначенням лікаря) | ||
5.001 | Масаж голови | 38 |
5.002 | Масж обличчя | 40 |
5.003 | Масаж шиї | 40 |
5.004 | Масаж комірцевої зони | 56 |
5.005 | Масаж верхньо кінцівки | 56 |
5.006 | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки | 72 |
5.007 | Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя) | 40 |
5.008 | Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) | 40 |
5.009 | Масаж променево-зап'яскового суглоба | 40 |
5.010 | Масаж кисті та передпліччя | 40 |
5.011 | Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні гудної клітки) | 108 |
5.012 | Масаж спини | 77 |
5.013 | Масаж м'язів передньої черевної стінки | 40 |
5.014 | Масаж спини і поперекового відділу (від VII шийного хребця до крижів) | 77 |
5.015 | Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця) | 93 |
5.016 | Масаж діянки хребта (ділянки задньої поверхні шиї,спини і попереково-крижової ділянки) | 108 |
5.017 | Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки стопи,гомілки,стегна,попереково-крижової ділянки) | 72 |
5.018 | Масаж нижньої кінцівки | 56 |
5.019 | Масаж кульшового суглоба (верхньої третини стегна,ділянки кульшового суглоба та сідниці) | 40 |
5.020 | Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки,ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) | 40 |
5.021 | Масаж гомілковостопного суглоба (стопи, гомілкового суглоба та нижньої третини гомілки) | 40 |
Стоматологічні послуги | ||
6.001 | Первинний (повторний) огляд хворого | 49 |
6.002 | Анастезія (ультракаїном) | 50 |
6.003 | Анастезія аплікаційна (лідокаїн-спрей) | 17 |
6.004 | Видалення старой пломби (безвартості прийому) | 43 |
6.005 | Видалення зуба просте (без вартості прийому та знеболювання) | 97 |
6.006 | Видалення зуба складне (без вартості прийому та знеболювання) | 118 |
6.007 | Припинення кровотечі після видалення зуба | 47 |
6.008 | Лікування пульпіту | 94 |
6.009 | Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби і знеболювання) | 82 |
6.010 | Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби і знеболювання) | 118 |
6.011 | Тимчасове пломбування | 65 |
6.012 | Пломбування коронкової частини одного зуба фотополімерним матеріалом при поверхневому та середньому карієсі (не враховується вартість прийому, лікування карієсу, знеболювання) | 198 |
6.013 | Пломбування коронкової частини одного зуба фотополімерним матеріалом при глибокому карієсі (не враховується вартість прийому, лікування карієсу, знеболювання) | 238 |
6.014 | Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандідоз, травматичне ушкодження, тощо) | 67 |
6.015 | Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби | |
6.016 | Видача копії медичної довідки | 24 |
6.017 | Видача витягу з історії хворби (1 сторінка) | 28 |
Транспортні послуги | ||
7.001 | Транспортні посуги KRASZ-U39ZC4 (А-92) (1км) | 6,12 |
7.002 | Транстпортні послуги ВАЗ 21440 (А-95) (1км) |
5,16
|